Plán veřejných zakázek Plzeňského kraje
Plán veřejných zakázek Plzeňského kraje
Seznam organizací
| IČO | Název organizace | Počet zakázek | Ne | Bez reakce |
|---|---|---|---|---|
| 70890366 | Plzeňský kraj | 37 | 6 | podáno |
| 22396098 | Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje, z.ú. | 2 | podáno | |
| 72046635 | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | 23 | podáno | |
| 75007754 | Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
| 48333841 | Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
| 00377805 | Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
| 00671045 | Dětské terapeutické centrum Trnová, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
| 70842540 | Dětský domov Čtyřlístek, Planá | 1 | podáno | |
| 49778170 | Dětský domov DOMINO, Plzeň | bez reakce | ||
| 48342947 | Dětský domov, Horšovský Týn | 1 | podáno | |
| 61751065 | Dětský domov, Kašperské Hory | 1 | podáno | |
| 49180924 | Dětský domov, Nepomuk | 1 | podáno | |
| 48342971 | Dětský domov, Staňkov | 1 | podáno | |
| 70842558 | Dětský domov, Tachov | 1 | podáno | |
| 26361078 | Domažlická nemocnice, a.s. | 7 | podáno | |
| 48379808 | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | 9 | podáno | |
| 49180312 | Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
| 49207300 | Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace | 3 | podáno | |
| 00022578 | Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
| 48329771 | Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
| 49180380 | Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
| 48379794 | Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
| 69459096 | Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 | 1 | podáno | |
| 69459100 | Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 | 1 | podáno | |
| 47694921 | Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 | 1 | podáno | |
| 00377813 | Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 | 1 | podáno | |
| 75007746 | Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace | 3 | podáno | |
| 49748190 | Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
| 61781371 | Envicentrum PROUD | 3 | podáno | |
| 00177270 | Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
| 70838534 | Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy | 1 | podáno | |
| 48380296 | Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 | 2 | podáno | |
| 48342912 | Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 | 1 | podáno | |
| 61750972 | Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 | 2 | podáno | |
| 49778102 | Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 | 1 | podáno | |
| 49180932 | Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 | 1 | podáno | |
| 49778145 | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 | 2 | podáno | |
| 70842582 | Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 | 4 | podáno | |
| 61781444 | Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 | 1 | podáno | |
| 70842566 | Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 | 1 | podáno | |
| 00518557 | Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 | 1 | podáno | |
| 00368601 | Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
| 00523925 | Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 | 2 | podáno | |
| 26360527 | Klatovská nemocnice, a.s. | 19 | podáno | |
| 49778111 | Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 | 1 | podáno | |
| 49774191 | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 | 1 | podáno | |
| 27877647 | Kulturní centrum Plzeňského kraje s.r.o. | 1 | podáno | |
| 49778099 | Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 | 1 | podáno | |
| 00368563 | Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace | 4 | podáno | |
| 00076716 | Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
| 00073873 | Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
| 00075710 | Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace | 4 | podáno | |
| 00075116 | Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace | 4 | podáno | |
| 26360870 | Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. | 2 | podáno | |
| 26360896 | Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. | 1 | podáno | |
| 49778161 | Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 | 4 | podáno | |
| 49774859 | Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 | 1 | podáno | |
| 70839352 | Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45 | 2 | podáno | |
| 49777564 | Pedagogicko-psychologická poradna Plzeňského kraje | 1 | podáno | |
| 29099846 | POVED s. r. o. | 4 | podáno | |
| 26360900 | Rokycanská nemocnice, a.s. | 15 | podáno | |
| 49778137 | Sportovní gymnázium Plzeň | 1 | podáno | |
| 72053119 | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace | 106 | podáno | |
| 00075094 | Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace | bez reakce | ||
| 26361086 | Stodská nemocnice, a.s. | 1 | podáno | |
| 49777700 | Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 | 1 | podáno | |
| 69977836 | Středisko volného času RADOVÁNEK | 2 | podáno | |
| 00376469 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 | 3 | podáno | |
| 00077615 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 | 2 | podáno | |
| 00520152 | Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 | 1 | podáno | |
| 68783728 | Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 | 2 | podáno | |
| 69456330 | Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 | 3 | podáno | |
| 00497061 | Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 | 4 | podáno | |
| 18230083 | Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 | 1 | podáno | |
| 69457930 | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 | 4 | podáno | |
| 49778064 | Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 | 1 | podáno | |
| 69457425 | Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 | 1 | podáno | |
| 61750883 | Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 | 6 | podáno | |
| 00520110 | Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 | bez reakce | ||
| 00077691 | Střední škola a Základní škola, Oselce | 10 | podáno | |
| 00574406 | Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G | 1 | podáno | |
| 61781797 | Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 | 6 | podáno | |
| 48326437 | Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá | 1 | podáno | |
| 00077879 | Střední škola, Bor, Plzeňská 231 | 1 | podáno | |
| 00077631 | Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 | 2 | podáno | |
| 00077704 | Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 | 1 | podáno | |
| 18242171 | Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III | 4 | podáno | |
| 00669695 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 | 2 | podáno | |
| 00078077 | Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace | 5 | podáno | |
| 00075078 | Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
| 49774301 | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 | 6 | podáno | |
| 48342939 | Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 | 1 | podáno | |
| 61781771 | Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 | 1 | podáno | |
| 49778153 | Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 | 1 | podáno | |
| 49778200 | Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 | 2 | podáno | |
| 49777629 | Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 | 1 | podáno | |
| 70842523 | Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 | 1 | podáno | |
| 70842779 | Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 | 1 | podáno | |
| 49777645 | Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 | 1 | podáno | |
| 70839042 | Základní škola, Klatovy, Hálkova 133 | 1 | podáno | |
| 49777718 | Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 | 1 | podáno | |
| 49777726 | Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 | 1 | podáno | |
| 48380261 | Základní škola, Rokycany, Čechova 40 | 1 | podáno | |
| 70842515 | Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 | 1 | podáno | |
| 45330221 | Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 | 1 | podáno | |
| 70838542 | Základní umělecká škola Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208 | 1 | podáno | |
| 68780702 | Základní umělecká škola, Planá, Dukelských hrdinů 85 | 1 | podáno | |
| 45333165 | Základní umělecká škola, Plzeň, Chválenická 17 | 1 | podáno | |
| 45335842 | Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 | 2 | podáno | |
| 45335851 | Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33 | 1 | podáno | |
| 48380156 | Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 | 1 | podáno | |
| 68780699 | Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 | 1 | podáno | |
| 00263338 | Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
| 00228745 | Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace | 4 | podáno | |
| 45333009 | Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace | 31 | podáno |
Seznam zakázek
| Zřizovatelský odbor | Zadavatel | Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení | Název veřejné zakázky | Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH) | Druh veřejné zakázky |
|---|---|---|---|---|---|
| Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu | Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje, z.ú. | březen | Mobilní prezentační přívěs | 1 500 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Nákup mobilního přívěsu pro prezentace CCRPK Poznámka | |||||
| Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu | Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje, z.ú. | duben | Veletrh ITEP 2026 | 1 300 000,00 | služby |
Cíl veřejné zakázky realizace veletrhu Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | únor | Centralizovaný nákup energií pro Plzeňský kraj 2027-2028 | 250 000 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajistit dodávky elektřiny a zemního plynu pro PK a jeho organizace Poznámkapředpokládaná hodnota je stanovena odhadem na základě předpokládané hodnoty minulého období | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | listopad | Dezinsekce a deratizace objektů v plzeňském kraji 2027 | 1 900 000,00 | služby |
Cíl veřejné zakázky centrální zakázka Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | listopad | DODÁVKA JÍDELNÍHO A KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ 2027 | 1 300 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky centrální zakázka Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | listopad | Dodávky ložního a ostatního prádla pro Plzeňský kraj 2027 | 1 550 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky centrální zakázka Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | březen | ICT pro Plzeňský kraj na období 04/2026–09/2026 | 6 000 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Centrální veřejná zakázka – výzva v rámci dynamického nákupního systému Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | září | ICT pro Plzeňský kraj na období 10/2026–03/2027 | 6 000 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Centrální veřejná zakázka – výzva v rámci dynamického nákupního systému Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | listopad | Kancelářské potřeby bez náhradního plnění pro Plzeňský kraj 2027 | 650 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky centrální zakázka Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | listopad | Kancelářské potřeby s náhradním plněním pro Plzeňský kraj 2027 | 500 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky centrální zakázka Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | listopad | Kancelářský nábytek pro Plzeňský kraj 2027 | 1 950 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky centrální zakázka Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | březen | Kancelářský papír pro Plzeňský kraj na období 04/2026–06/2026 | 500 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Centrální veřejná zakázka – výzva v rámci dynamického nákupního systému Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | červen | Kancelářský papír pro Plzeňský kraj na období 07/2026–09/2026 | 500 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Centrální veřejná zakázka – výzva v rámci dynamického nákupního systému Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | září | Kancelářský papír pro Plzeňský kraj na období 10/2026–12/2026 | 500 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Centrální veřejná zakázka – výzva v rámci dynamického nákupního systému Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | květen | Mobilní telefonie Plzeňského kraje 2027-2029 | 60 000 000,00 | služby |
Cíl veřejné zakázky zajistit sloužby mobilního operátora pro PK a jeho organizace Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | květen | Ostatní hygiena bez náhradního plnění pro Plzeňský kraj na období 06/2026–12/2026 | 350 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Centrální veřejná zakázka – výzva v rámci dynamického nákupního systému Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | listopad | Ostatní hygiena bez náhradního plnění pro Plzeňský kraj na období 12/2026–06/2027 | 350 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Centrální veřejná zakázka – výzva v rámci dynamického nákupního systému Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | květen | Papírová hygiena bez náhradního plnění pro Plzeňský kraj na období 06/2026–12/2026 | 600 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Centrální veřejná zakázka – výzva v rámci dynamického nákupního systému Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | listopad | Papírová hygiena bez náhradního plnění pro Plzeňský kraj na období 12/2026–06/2027 | 600 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Centrální veřejná zakázka – výzva v rámci dynamického nákupního systému Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | květen | Papírová hygiena s náhradním plněním pro Plzeňský kraj na období 06/2026–12/2026 | 600 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Centrální veřejná zakázka – výzva v rámci dynamického nákupního systému Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | listopad | Papírová hygiena s náhradním plněním pro Plzeňský kraj na období 12/2026–06/2027 | 600 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Centrální veřejná zakázka – výzva v rámci dynamického nákupního systému Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | září | Pevná telefonie Plzeňského kraje 2027-2029 | 20 000 000,00 | služby |
Cíl veřejné zakázky centrální zakázka Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | listopad | Školní nábytek pro Plzeňský kraj 2027 | 1 550 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky centrální zakázka Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | květen | Tonery pro Plzeňský kraj na období 06/2026–12/2026 | 1 000 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Centrální veřejná zakázka – výzva v rámci dynamického nákupního systému Poznámka | |||||
| Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | listopad | Tonery pro Plzeňský kraj na období 12/2026–06/2027 | 1 000 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Centrální veřejná zakázka – výzva v rámci dynamického nákupního systému Poznámka | |||||
| Odbor sociálních věcí | Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace | březen | Příjezdová komunikace Hradecká 907 - rekonstrukce | 5 000 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky náprava havarijního stavu Poznámka | |||||
| Odbor zdravotnictví | Dětské terapeutické centrum Trnová, příspěvková organizace | duben | Sanace obvodové zdi budovy a přilehlé terasy ze zahrady DTC Trnová | 1 200 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky oprava stávajícího stavu Poznámka | |||||
| Odbor školství, mládeže a sportu | Dětský domov, Kašperské Hory | duben | Rekonstrukce domu pro dvě RS DD Sušice | 9 300 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky Cílem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu za účelem jeho přestavby na dům pro dvě rodinné skupiny, realizovaná v souladu s projektovou dokumentací a platnými právními předpisy. Výsledkem bude vytvoření funkčního, bezpečného a provozně vyhovujícího bydlení odpovídajícího požadovaným technickým a hygienickým standardům. Poznámka | |||||
| Odbor zdravotnictví | Domažlická nemocnice, a.s. | srpen | Datová kabeláž | 1 000 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky příprava kabeláže pro novou telefoní ústřednu Poznámka | |||||
| Odbor zdravotnictví | Domažlická nemocnice, a.s. | únor | Nákup 3ks sanitních vozidel pro DN a SN | 7 500 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Udržení kvalitních služeb při převozech pacientů. Poznámka | |||||
| Odbor zdravotnictví | Domažlická nemocnice, a.s. | srpen | Pobočková telefonní ústředna | 2 500 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky výměna dosluhujícího zařízení pro zajištění provozu Poznámka | |||||
| Odbor zdravotnictví | Domažlická nemocnice, a.s. | červen | Poskytování servisních služeb VZT | 4 000 000,00 | služby |
Cíl veřejné zakázky zajištění kvalitních servisních služeb Poznámka | |||||
| Odbor zdravotnictví | Domažlická nemocnice, a.s. | únor | Přestavba a reorganizace urgentního příjmu III. etapa | 45 000 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky modernizace zdravotnického zařízení dle standardů Poznámka | |||||
| Odbor zdravotnictví | Domažlická nemocnice, a.s. | květen | Servis výtahů | 5 000 000,00 | služby |
Cíl veřejné zakázky zajištění kvalitních servisních služeb Poznámka | |||||
| Odbor zdravotnictví | Domažlická nemocnice, a.s. | březen | Výstavba samostatné odstavné plochy pro vozy zaměstnanců | 7 300 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky zlepšení neuspokojivého stavu parkování před DN Poznámka | |||||
| Odbor sociálních věcí | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | leden | Dynamický nákupní systém (DNS) na zajištění úklidových služeb pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o., Zavedení DNS, První výzva | 29 000 000,00 | služby |
Cíl veřejné zakázky Pokračování v zajištění úklidových a dalších služeb externí firmou. Personální a ekonomické hledisko. Poznámka | |||||
| Odbor sociálních věcí | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | únor | Nákup elektricky polohovatelných ošetřovatelských van - 5 ks | 1 600 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Náhrada za stávající vany, které jsou již neopravitelné a jsou na konci životnosti. Poznámka | |||||
| Odbor sociálních věcí | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | červen | Nákup pásové myčky do kuchyně na mytí nádobí | 3 000 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Náhrada za stávající myčku. Opravy nebudou již ekonomické. Poznámka | |||||
| Odbor sociálních věcí | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | březen | Nákup technologického zařízení do kuchyně (varný kotel 100 l, varný kotel 150 l, smažící pánev, dělička) | 800 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Výměna za stávající technologii, která je na konci životnosti a opravy jsou již neefektivní. Poznámka | |||||
| Odbor sociálních věcí | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | březen | Nakup užitkového vozu pro klienty vč. elektrohydraulické plošiny pro vozíčkáře | 1 350 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Náhrada za stávající 17 let starý automobil. Poznámka | |||||
| Odbor sociálních věcí | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | květen | Pavilon E - Rekonstrukce společných koupelen, kuchyněk a přilehlých prostor / nákup zvedací vany (1 ks), sprchových mixážních panelů (3 ks) a sprchových lehátek (1 ks) | 1 200 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Vybavení rekonstruovaných koupelen Poznámka | |||||
| Odbor sociálních věcí | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | květen | Pavilon E - Rekonstrukce společných koupelen, kuchyněk, čistících místností a přilehlých prostor / stavební práce (2-4 NP) | 6 000 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky Nutná rekonstrukce z důvodu technického stavu Poznámka | |||||
| Odbor sociálních věcí | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | duben | Svoz a likvidace odpadů (předpoklad na 2 roky, 2027 - 2028) | 4 000 000,00 | služby |
Cíl veřejné zakázky Ekonomické hledisko Poznámka | |||||
| Odbor sociálních věcí | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | srpen | Úpravy pavilonu CD | 7 500 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky Úpravy nutné pro využití pavilonu pro jinou cílovou skupinu klientů. Poznámka | |||||
| Odbor sociálních věcí | Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace | červen | Zakrytí víceúčelové plochy | 600 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky modernizace okolí objektů Poznámkanavázanost na VZ Výstavba víceúčelové plochy DKS Žinkovy | |||||
| Odbor sociálních věcí | Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace | prosince | Instalace kogenerační jednotky | 3 000 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky Energetická úspora objektu Poznámka | |||||
| Odbor sociálních věcí | Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace | červen | Oprava opěrné zdi před hlavní budovou DOZP Bystřice n. Úhlavou | 2 000 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky oprava stávajícího stavu Poznámka | |||||
| Odbor sociálních věcí | Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace | srpen | Zvýšení výkonů FVE z 35,035kWp na 99 kWp | 2 500 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky Energetická úspora objektu Poznámka | |||||
| Odbor sociálních věcí | Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace | duben | havarijní stav střešních oken - oprava (výměna) oken | 1 700 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky Cílem výměny je energetická úspora a vyřešení problému se zatékáním okny do budov. Poznámka | |||||
| Odbor sociálních věcí | Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace | duben | Výměna malého a velkého výtahu v DS Vlčice | 2 231 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky výměna starých výtahů, které již nejsou v dobrém stavu a jsou často poruchové Poznámka | |||||
| Odbor sociálních věcí | Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace | leden | Nákup pelet | 1 200 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Zajištění tepla a ohřevu TUV. PoznámkaNákup pelet v průběhu roku 2026.
Pokračování v nastaveném dynamickém nákupu. | |||||
| Odbor školství, mládeže a sportu | Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 | srpen | Modernizace objektu DDM Tachov, č.p. 1638 – I. etapa (SO01 HL – spodní stavby a přeložky sítí) | 2 360 233,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky Zahájení postupné modernizace objektu DDM Tachov v souladu s připravovanou projektovou dokumentací.
Cílem I. etapy je náprava technického stavu spodních staveb, realizace přeložek inženýrských sítí, vybudování nového hlavního vstupního schodiště a zadního vstupu a příprava stavebních konstrukcí pro budoucí instalaci výtahu. Etapa je nezbytným předpokladem pro navazující etapy celkové modernizace objektu. PoznámkaI. etapa postupné modernizace objektu DDM Tachov dle architektonické studie (cca 10 etap). Realizace v návaznosti na dokončení projektové dokumentace a získání stavebního povolení. Zakázka tvoří samostatnou stavebně-technologickou etapu dlouhodobého investičního záměru. Etapizace je dána technickou návazností prací a nejedná se o účelové dělení veřejné zakázky. | |||||
| Odbor sociálních věcí | Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace | květen | Výměna nákladního výtahu | 3 000 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky výměna nákladního výtahu za nový a stavební úprava výtahové šachty Poznámka | |||||
| Odbor sociálních věcí | Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace | duben | Výměna zábradlí | 1 500 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky výměna zábradlí a ochrany zdí ve II. a III. podlaží organizace Poznámka | |||||
| Odbor sociálních věcí | Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace | červenec | Zahrada | 5 000 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky Úprava stávající zahrady Poznámka | |||||
| Odbor životního prostředí | Envicentrum PROUD | květen | Dodávka 2 ks maringotek do areálu Přírodovědné stanice | 2 000 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky řešení nouzových provozních a výukových podmínek v Přírodovědné stanici Poznámkaotázka realizace VZ je aktuálně v jednání se zřizovatelem | |||||
| Odbor životního prostředí | Envicentrum PROUD | červen | Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro ÚR a SP projektu Obnova MVE Podbranský mlýn | 825 000,00 | služby |
Cíl veřejné zakázky úspora nákladů za elektrickou energii Pobytového centra Podbranský mlýn, využití technologie MVE k výuce o energetice Poznámkaotázka realizace VZ je aktuálně v jednání se zřizovatelem | |||||
| Odbor životního prostředí | Envicentrum PROUD | květen | Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro ÚR a SP projektu Obnova zázemí pro potřeby výuky Přírodovědné stanice | 1 950 000,00 | služby |
Cíl veřejné zakázky nahrazení stávající montované budovy v havarijním stavu v areálu Přírodovědné stanice novou budovou Poznámka | |||||
| Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu | Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace | září | Stavební úpravy budovy z areálu bývalého statku | 10 000 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky oprava poslední části areálu bývalého statku - budova bývalého teletníku. Výměna střechy, krovu, oken, dveří, oprava svislých povrchů a podlahy.
Oprava bez vytápění a vložení technologií. Budova je zařazena v seznamu památek. Poznámkabudova bude opravována bez návaznosti | |||||
| Odbor školství, mládeže a sportu | Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy | březen | Výměna a rekonstrukce zdroje teplé vody v Domově mládeže, Školní 477, 331 01 Plasy | 2 500 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky Náprava havarijního stavu Poznámka | |||||
