Plán veřejných zakázek Plzeňského kraje
Plán veřejných zakázek Plzeňského kraje
Seznam organizací
IČO | Název organizace | Počet zakázek | Ne | Bez reakce |
---|---|---|---|---|
70890366 | Plzeňský kraj | 42 | 7 | podáno |
22396098 | Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje, z.ú. | bez reakce | ||
72046635 | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | 26 | podáno | |
75007754 | Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
48333841 | Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace | 3 | podáno | |
00377805 | Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
00671045 | Dětské terapeutické centrum Trnová, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
70842540 | Dětský domov Čtyřlístek, Planá | 1 | podáno | |
49778170 | Dětský domov DOMINO, Plzeň | 2 | podáno | |
48342947 | Dětský domov, Horšovský Týn | 1 | podáno | |
61751065 | Dětský domov, Kašperské Hory | 1 | podáno | |
49180924 | Dětský domov, Nepomuk | 1 | podáno | |
48342971 | Dětský domov, Staňkov | 3 | podáno | |
70842558 | Dětský domov, Tachov | 1 | podáno | |
26361078 | Domažlická nemocnice, a.s. | 8 | podáno | |
48379808 | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | 7 | podáno | |
49180312 | Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková orgnizace | 1 | podáno | |
49207300 | Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace | 1 | 1 | podáno |
00022578 | Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
48329771 | Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
49180380 | Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
48379794 | Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
69459096 | Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 | 1 | podáno | |
69459100 | Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 | bez reakce | ||
47694921 | Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 | 1 | podáno | |
00377813 | Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 | 1 | podáno | |
75007746 | Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace | 2 | podáno | |
49748190 | Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
61781371 | Envicentrum PROUD | 3 | podáno | |
00177270 | Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
70838534 | Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy | 1 | podáno | |
48380296 | Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 | 2 | podáno | |
48342912 | Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 | 1 | podáno | |
61750972 | Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 | 2 | podáno | |
49778102 | Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 | 1 | podáno | |
49180932 | Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 | 1 | podáno | |
49778145 | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 | 3 | podáno | |
70842582 | Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 | 5 | podáno | |
61781444 | Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 | 1 | podáno | |
70842566 | Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 | 2 | podáno | |
00518557 | Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 | 1 | podáno | |
00368601 | Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
00523925 | Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 | 2 | podáno | |
26360527 | Klatovská nemocnice, a.s. | 53 | podáno | |
49778111 | Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 | 1 | podáno | |
49774191 | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 | 1 | podáno | |
27877647 | Kulturní centrum Plzeňského kraje s.r.o. | bez reakce | ||
49778099 | Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 | 1 | podáno | |
00368563 | Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace | 4 | podáno | |
00076716 | Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
00073873 | Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
00075710 | Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace | 6 | podáno | |
00075116 | Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace | 2 | podáno | |
26360870 | Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. | bez reakce | ||
26360896 | Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. | 1 | podáno | |
49778161 | Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 | 7 | podáno | |
49774859 | Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 | 1 | podáno | |
70839352 | Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45 | 1 | podáno | |
49777564 | Pedagogicko-psychologická poradna Plzeňského kraje | 1 | podáno | |
29099846 | POVED s. r. o. | 4 | podáno | |
26360900 | Rokycanská nemocnice, a.s. | 12 | podáno | |
49778137 | Sportovní gymnázium Plzeň | 1 | podáno | |
72053119 | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace | 147 | podáno | |
00075094 | Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
26361086 | Stodská nemocnice, a.s. | 5 | podáno | |
49777700 | Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 | 1 | podáno | |
69977836 | Středisko volného času RADOVÁNEK | 1 | podáno | |
00376469 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 | 3 | podáno | |
00077615 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 | 2 | podáno | |
00520152 | Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 | 1 | podáno | |
68783728 | Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 | 2 | podáno | |
69456330 | Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 | 5 | podáno | |
00497061 | Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 | 1 | podáno | |
18230083 | Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 | 5 | podáno | |
69457930 | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 | 4 | podáno | |
49778064 | Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 | 4 | podáno | |
69457425 | Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 | 2 | podáno | |
61750883 | Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 | 6 | podáno | |
00520110 | Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 | 7 | podáno | |
00077691 | Střední škola a Základní škola, Oselce | 13 | podáno | |
00574406 | Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G | 3 | podáno | |
61781797 | Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 | 7 | podáno | |
48326437 | Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá | 1 | podáno | |
00077879 | Střední škola, Bor, Plzeňská 231 | 4 | podáno | |
00077631 | Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 | 3 | podáno | |
00077704 | Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 | 2 | podáno | |
18242171 | Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III | 3 | podáno | |
00669695 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 | 2 | podáno | |
00078077 | Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace | 8 | podáno | |
00075078 | Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
49774301 | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 | 7 | podáno | |
48342939 | Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 | 1 | podáno | |
61781771 | Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 | 1 | podáno | |
49778153 | Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 | 1 | podáno | |
49778200 | Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 | 3 | podáno | |
49777629 | Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 | 1 | podáno | |
70842523 | Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 | 2 | podáno | |
70842779 | Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 | 2 | podáno | |
49777645 | Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 | 1 | podáno | |
70839042 | Základní škola, Klatovy, Hálkova 133 | 1 | podáno | |
49777718 | Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 | 1 | podáno | |
49777726 | Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 | 1 | podáno | |
48380261 | Základní škola, Rokycany, Čechova 40 | 1 | podáno | |
70842515 | Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 | 1 | podáno | |
45330221 | Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 | 1 | podáno | |
70838542 | Základní umělecká škola Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208 | 1 | podáno | |
68780702 | Základní umělecká škola, Planá, Dukelských hrdinů 85 | 1 | podáno | |
45333165 | Základní umělecká škola, Plzeň, Chválenická 17 | 1 | podáno | |
45335842 | Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 | 1 | podáno | |
45335851 | Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33 | 1 | podáno | |
48380156 | Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 | 1 | podáno | |
68780699 | Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 | 1 | podáno | |
00263338 | Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace | 1 | podáno | |
00228745 | Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace | 5 | podáno | |
45333009 | Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace | 30 | podáno |
Seznam zakázek
Zřizovatelský odbor | Zadavatel | Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení | Název veřejné zakázky | Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH) | Druh veřejné zakázky |
---|---|---|---|---|---|
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | říjen | DEZINSEKCE A DERATIZACE OBJEKTŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI 2026 | 1 950 000,00 | služby |
Cíl veřejné zakázky Zajištění služeb deratizace a dezinsekce pro PK a organizace PK Poznámka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | březen | ICT pro 2. období roku 2025 | 10 000 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | srpen | ICT pro 3. období roku 2025 | 10 000 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | říjen | Jídelní a kuchyňské nádobí pro rok 2026 | 1 950 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | říjen | Kancelářské potřeby pro rok 2026 | 850 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | říjen | Kancelářské potřeby s náhradním plněním pro rok 2026 | 1 050 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | říjen | Kancelářský nábytek pro rok 2026 | 1 950 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | březen | Kancelářský papír pro rok 2025-část 2 | 500 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | červen | Kancelářský papír pro rok 2025-část 3 | 500 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | září | Kancelářský papír pro rok 2025-část 4 | 500 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | listopad | Kancelářský papír pro rok 2026-část 1 | 500 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | říjen | Ložní prádlo pro rok 2026 | 1 950 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | leden | Ostatní hygiena pro rok 2025-část 1 | 350 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | duben | Ostatní hygiena pro rok 2025-část 2 | 350 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | červenec | Ostatní hygiena pro rok 2025-část 3 | 350 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | říjen | Ostatní hygiena pro rok 2025-část 4 | 350 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | leden | Papírová hygiena pro rok 2025 - část 1 | 600 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | duben | Papírová hygiena pro rok 2025 - část 2 | 600 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | červenec | Papírová hygiena pro rok 2025 - část 3 | 600 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | říjen | Papírová hygiena pro rok 2025 - část 4 | 600 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | leden | Papírová hygiena s náhradním plněním pro rok 2025 - část 1 | 600 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | duben | Papírová hygiena s náhradním plněním pro rok 2025 - část 2 | 600 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | červenec | Papírová hygiena s náhradním plněním pro rok 2025 - část 3 | 600 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | říjen | Papírová hygiena s náhradním plněním pro rok 2025 - část 4 | 600 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | únor | Tonery pro 1.pol. 2025 | 1 000 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor právní a legislativní | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | srpen | Tonery pro 2.pol. 2025 | 1 000 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění možnosti objednání komodity pro PK organizace PK Poznámkacentrální zakázka | |||||
Odbor sociálních věcí | Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace | srpen | Dodavatelské zpracování mzdové a personálně-ekonomické agendy | 5 494 600,00 | služby |
Cíl veřejné zakázky Vedení příspěvkové organizace vyhodnotilo rizika spojená s výběrem a zejména zácvikem nového zaměstnance a vyhodnotila náklady na mzdy a fungování nové/ho personální/ho a mzdového/ho účetní/ho. S ohledem k absenci zapracované účetní, i s ohledem na standardní dvouměsíční lhůty při eventuelně opakovaném výběru budoucího zaměstnance bylo riziko nefunkčního zpracování mzdové a personální agendy v příštích měsících vyhodnoceno jako velmi vysoké.
Záměrem je tedy outsourcovat dodavatelské zpracování mzdové a personálně ekonomické agendy jako službu od komerčního dodavatele. Poznámka | |||||
Odbor sociálních věcí | Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace | březen | Objekt Jankovského 232, Staňkov - střecha | 770 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky náprava havarijního stavu Poznámka | |||||
Odbor sociálních věcí | Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace | březen | Příjezdová komunikace Hradecká 907 - rekonstrukce | 5 880 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky náprava havarijního stavu Poznámka | |||||
Odbor sociálních věcí | Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace | březen | Rodinný dům Tlučná, Vrchlického 178 - izolace | 940 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky náprava havarijního stavu Poznámka | |||||
Odbor sociálních věcí | Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace | březen | Evakuační výtahy | 9 500 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky Jedná se o vybudování dvou nových evakuačních výtahů - v Domově pro seniory Panenská, Tachov a v Domově pro seniory Kurojedy. Poznámka | |||||
Odbor zdravotnictví | Dětské terapeutické centrum Trnová, příspěvková organizace | květen | Úprava a rozšíření parkovací plochy | 1 200 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky nedostatečná kapacita Poznámka | |||||
Odbor školství, mládeže a sportu | Dětský domov Čtyřlístek, Planá | červen | Nákup osobního vozu | 700 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Zajištění nového dopravního prostředku pro dětský domov za stávající dosluhující vůz Poznámka | |||||
Odbor školství, mládeže a sportu | Dětský domov DOMINO, Plzeň | červenec | Bezbarierový přístup | 800 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky přístup pro imobilní žáky Poznámka | |||||
Odbor školství, mládeže a sportu | Dětský domov DOMINO, Plzeň | červenec | Modernizace směšovací stanice | 1 400 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky energetická úspora objektu - teplo Poznámka | |||||
Odbor školství, mládeže a sportu | Dětský domov, Kašperské Hory | červen | Fasáda budovy č. p. 146 | 2 173 913,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky Nebezpečí pádu říms a fasády štíty budovy. Poznámka | |||||
Odbor školství, mládeže a sportu | Dětský domov, Nepomuk | březen | Rekonstrukce rodinného domu Nepomuk | 6 000 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky Rekonstrukce a energetická úspora nově pořízené nemovitosti v rámci investičního projektu MPSV výzvy č. 31_24_113 PoznámkaVýzva Národního plánu obnovy
Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – vybudování a renovace infrastruktury pobytové péče o děti | |||||
Odbor školství, mládeže a sportu | Dětský domov, Staňkov | duben | Renovace a modernizace infrastruktury pobytové péče o děti pro Dětský domov, Staňkov | 2 423 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky energetická úspora objektu Poznámkaprojekt ZO5896 | |||||
Odbor školství, mládeže a sportu | Dětský domov, Staňkov | červenec | Renovace a modernizace infrastruktury pobytové péče o děti pro Dětský domov, Staňkov | 1 473 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky vybavení vnitřních prostor Poznámkaprojekt ZO5896 | |||||
Odbor školství, mládeže a sportu | Dětský domov, Staňkov | květen | Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti - bytové jednotky pro Dětský domov, Staňkov | 867 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky vybavení vnitřních prostor Poznámkaprojekt ZO5897 | |||||
Odbor školství, mládeže a sportu | Dětský domov, Tachov | duben | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY , zateplení budovy, výměna oken, výměna tepelného zdroje, instalace fotovoltaické elektrárny na střechu budovy. | 13 000 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PoznámkaOPŽP 38. výzva | |||||
Odbor zdravotnictví | Domažlická nemocnice, a.s. | červen | Klimatizace pokojů lůžkového traktu | 3 000 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky Zajištění péče dle požadavků hygienických předpisů Poznámkaprobíhá jednání o začlenění do EPC projektu | |||||
Odbor zdravotnictví | Domažlická nemocnice, a.s. | listopad | Nákup 3ks sanitních vozidel pro DN a SN | 7 500 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění obslužnosti pacientů Poznámka | |||||
Odbor zdravotnictví | Domažlická nemocnice, a.s. | únor | Poskytování servisních služeb VZT | 1 100 000,00 | služby |
Cíl veřejné zakázky zajištění potřebného servisu VZT Poznámkav prosinci 2024 zažádáno o administraci projektu | |||||
Odbor zdravotnictví | Domažlická nemocnice, a.s. | březen | Přestavba a reorganizace urgentního příjmu | 40 000 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky modernizace nemocničního zařízení Poznámka | |||||
Odbor zdravotnictví | Domažlická nemocnice, a.s. | červen | Systém monitorování medicinálních teplot | 1 000 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Zajištění dat o dodržování nároků na skladování a manipulaci s léčivy Poznámka | |||||
Odbor zdravotnictví | Domažlická nemocnice, a.s. | březen | Výměna kamerového systému | 5 000 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky zajištění bezpečnosti nemocnice Poznámkabude řešeno IT oddělením | |||||
Odbor zdravotnictví | Domažlická nemocnice, a.s. | duben | Výstavba samostatné odstavné plochy pro vozy zaměstnanců | 5 000 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky zlepšení situace parkování, oddělení personálního a návštěvnického parkování Poznámka | |||||
Odbor zdravotnictví | Domažlická nemocnice, a.s. | únor | Zajištění servisních prací a oprav pro sanitní vozidla | 7 500 000,00 | služby |
Cíl veřejné zakázky zajištění potřebného servisu Poznámkav prosinci 2024 bylo zažádáno o administraci projektu | |||||
Odbor sociálních věcí | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | září | Nákup dodávky | 900 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Vzhledem ke stáří stávajícího automobilu jsou investice do oprav neekonomické Poznámka | |||||
Odbor sociálních věcí | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | březen | Nákup multifunkční pánve | 750 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Náhrada za stávající smažící pánev. Nákupem nové multifunkční pánve dojde k efektivnějšímu provozu kuchyně Poznámka | |||||
Odbor sociálních věcí | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | srpen | Nákup pásové myčky | 3 200 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky U stávající myčky, vzhledem k jejímu stáří, by byly předpokládané opravy již nerentabilní Poznámka | |||||
Odbor sociálních věcí | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | březen | Nákup zvedacích van - 4 ks a sprchového lehátka - 1 ks | 1 500 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky Stávající vany jsou již technicky nevyhovující a opravy vzhledem ke stáří již nerentabilní Poznámka | |||||
Odbor sociálních věcí | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | červen | Pavilon E - Rekonstrukce společných koupelen, kuchyněk, čistících místností a přilehlých prostor / stavební práce (2-4 NP) | 5 500 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky Rekonstrukce stávajících koupelen a přilehlých prostorů bude provedena z důvodu již nevyhovujícího technického stavu prostorů i zařízení. Poznámka | |||||
Odbor sociálních věcí | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | červenec | Svoz a likvidace odpadů (předpoklad na 2 roky, 2026 - 2027) | 4 000 000,00 | služby |
Cíl veřejné zakázky Ekonomický důvod Poznámka | |||||
Odbor sociálních věcí | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace | leden | Zhotovení zpevněné plochy za pavilony 6 a 7 | 1 500 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky Přístup klientů do zahrady a k altánům. Občasná jízda automobilem. Poznámka | |||||
Odbor sociálních věcí | Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková orgnizace | červen | Zakrytí víceúčelové plochy | 600 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky modernizace okolí objektů Poznámkanavázanost na VZ Výstavba víceúčelové plochy DKS Žinkovy | |||||
Odbor sociálních věcí | Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace | srpen | Systém FVE pro snížení energetické náročnosti organizace | 2 000 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky Instalace fotovoltaických panelů na střechu domova pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad Úhlavou Poznámka | |||||
Odbor sociálních věcí | Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace | červen | obměna lůžek | 6 000 000,00 | dodávky |
Cíl veřejné zakázky obměna lůžek v domově, obměna lůžek za nová, sjednocení a modernizace lůžek, původní lůžka jsou již opotřebovaná a zvyšují se náklady na opravy a revize. Někdo je již i oprava nerentabilní. Počet lůžek nelze určit ale minimálně 80 ks. Poznámka | |||||
Odbor sociálních věcí | Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace | květen | Kuchyně a zázemí - regulační stanice plynu | 4 500 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky jedná se o podmíněnou investici k akci "Kuchyně a zázemí" = výstavba nové RS plynu, neboť stávající RS plynu se nachází v ochranném pásmu Poznámka | |||||
Odbor sociálních věcí | Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace | červen | Jižní terasa Domova sociálních služeb Liblín | 1 954 273,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky Stavební úpravy jižní terasy Domova sociálních služeb Liblín - kompletní rekonstrukce terasy, která nevyhovuje statickému posudku Poznámka | |||||
Odbor školství, mládeže a sportu | Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 | duben | Zpracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení | 1 300 000,00 | služby |
Cíl veřejné zakázky Modernizace objektu Poznámka | |||||
Odbor sociálních věcí | Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace | květen | Výměna nákladního výtahu | 3 000 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky výměna nákladního výtahu za nový a stavební úprava výtahové šachty Poznámka | |||||
Odbor sociálních věcí | Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace | září | Zahrada | 2 500 000,00 | stavební práce |
Cíl veřejné zakázky Úprava stávající zahrady Poznámka | |||||
